<%@ page import="com.yysoft.util.db.DbQueryBean"%> 深圳市气象局
首 页 气象监测 灾害预警 深圳天气 城市预报 气候评价 热带气旋 深圳气候 气象论坛
机构职能 政策法规 依法行政 行政许可 人影工作 气象动态 气象科普 网上监督
  您当前的位置: 首页 >> 深圳气候 >> 深圳气象要素月平均值
气象要素月平均气候值(1971-2000年)
月份 月平均
气温
(度)
月平均
最高气温
(度)
月平均
最低气温
(度)
月平均
雨量
(毫米)
降雨日数(天) 月平均
气压
(百帕)
月平均
日照时数
(小时)
月平均
相对湿度
(%)
日雨量0.1毫米
或以上
日雨量50毫米
或以上
日雨量100毫米
或以上
1 14.9 19.7 11.7 29.8 7.07 0.03 0.00 1017.0 147.9 71.7
2 15.5 19.7 12.7 44.1 10.07 0.00 0.00 1015.4 98.8 76.8
3 18.7 22.7 16.0 67.5 10.77 0.20 0.03 1012.9 101.4 79.5
4 22.5 26.3 19.9 173.6 12.73 0.97 0.17 1009.5 110.2 81.0
5 25.7 29.3 23.2 238.5 15.60 1.33 0.27 1006.1 149.8 81.7
6 27.8 31.1 25.2 296.4 18.47 1.47 0.20 1002.9 173.6 81.8
7 28.6 32.2 25.7 339.3 17.00 1.80 0.53 1002.3 220.0 80.5
8 28.2 32.0 25.5 368.0 18.30 1.93 0.47 1002.0 188.6 81.8
9 27.2 31.2 24.3 238.2 14.83 1.13 0.37 1006.2 181.2 78.8
10 24.7 28.9 21.6 99.4 7.63 0.50 0.17 1010.8 199.5 72.4
11 20.4 25.1 17.1 37.4 5.63 0.23 0.00 1014.9 184.3 68.4
12 16.4 21.5 12.9 34.2 5.97 0.10 0.00 1017.4 178.5 67.1
年值 22.5 26.6 19.6 1966.3 144.07 9.70 2.20 1009.8 1933.8 76.8
 

灾害天气月平均气候值(1971-2000年)
月份 暴雨 (天) 雷暴 (天) 高温 (天) 低温 (天) 轻雾 (天) 大雾 (天) 霾 (天)
1 0.0 0.1 0.0 1.0 10.6 0.7 4.8
2 0.0 1.4 0.0 1.1 10.0 0.7 1.9
3 0.2 2.6 0.0 0.1 12.5 0.9 1.9
4 1.0 6.0 0.0 0.0 10.8 0.9 1.0
5 1.3 8.7 0.1 0.0 8.9 0.2 1.2
6 1.5 11.5 0.5 0.0 3.6 0.0 0.2
7 1.8 12.1 1.5 0.0 3.4 0.0 0.7
8 1.9 14.3 1.4 0.0 8.2 0.3 1.9
9 1.1 10.1 0.4 0.0 10.0 0.3 3.1
10 0.5 1.6 0.0 0.0 8.9 0.1 3.5
11 0.2 0.3 0.0 0.0 8.4 0.2 4.4
12 0.1 0.0 0.0 0.9 10.4 0.5 6.2
年值 9.7 68.7 3.6 3.0 105.7 4.8 30.8
 
 
 
网站地图 关于我们 联系我们 版权申明
Copyright(c) 2006 气象信息网 深圳市气象局
All Rights Reserved 版权所有 复制必究
地址:福田区竹子林园博园东门气象路 电话:25573889 邮编:518040
粤ICP备 05118810号